Promo !
Moteur E75BMHDL
Le prix initial était : CFA 125.000.CFA 15.000Le prix actuel est : CFA 15.000.
Le Lorem Ipsum est bien plus qu’un simple texte de remplissage.
Description
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES E75BMHDL
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES E75BMHDL
Les moteurs «ENDURO», véritables machines de travail, offrent un rapport prix/performances sans pareil et supportent les conditions d’utilisation les plus extrêmes. Ce n’est pas un hasard si les moteurs TSS MARINE Enduro équipent la grande majorité des pirogues de pêche traditionnelle.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES E75BMHDL
| Type de moteur 2 temps | Taux de compression 4.5 :1 |
| Démarrage Manuel | Système d’alimentation 3 carburateurs |
| Lubrification Pré-mélange à 2 % | Consommation carburant (L/h-tr/min) 34.0 L/h @5500 r/min |
| Carburant Essence ordinaire | Régime à pleine puissance (tr/min) 4500-5500 Durite carburant |
| Puissance hélice à mi-régime (kW) 55.2 (75 ch) | Alésage x Course (mm) 82.0 X 72.0 |
| Architecture L3 | Cylindrée (cm3) 1140 |
| (EN PLUS) Rotation hélice Sens Horaire | Alternateur 10 A |
| Contrôle Barre franche | (DIMENSIONS) Longueur d’arbre (mm) L: 521 mm (20.5 in) |
| (EQUIPEMENTS) | Poids à vide avec hélice(kg) 121 |
| Kit premier entretien | (RD (3 PALES) HELICES STANDARD (3 PALES) |
| Nourrice carburant | Matière ALUMINIUM |
| Durite carburant | Diamètre 13 1/2 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.